Skip to content

Коли євро харків

Який курс євро у Харкові на сьогодні?

Курс валют у Харкові

ВалютаПокупкаПродаж
USD37,55 0.0037,65 0.00
EUR40,63 0.0040,90 0.00
PLN8,85 0.009,05 0.00
GBP45,58 0.0046,50 0.00

Скільки коштує Євро у Харкові в обмінниках?

Курс валют у Харкові

Курс у банкахКомерційний
EUR40.065 +0.03540.5249 -0.078
GBP43.895 -0.01546.2247 -0.036
CHF39.525 -0.01341.3973 -0.032
PLN8.524 -0.0138.9900 -0.010

Збережена копія