Який курс євро у Харкові на сьогодні?
Курс валют у Харкові
| Валюта | Покупка | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 37,55 0.00 | 37,65 0.00 |
| EUR | 40,63 0.00 | 40,90 0.00 |
| PLN | 8,85 0.00 | 9,05 0.00 |
| GBP | 45,58 0.00 | 46,50 0.00 |
Скільки коштує Євро у Харкові в обмінниках?
Курс валют у Харкові
| Курс у банках | Комерційний | |
|---|---|---|
| EUR | 40.065 +0.035 | 40.5249 -0.078 |
| GBP | 43.895 -0.015 | 46.2247 -0.036 |
| CHF | 39.525 -0.013 | 41.3973 -0.032 |
| PLN | 8.524 -0.013 | 8.9900 -0.010 |
Збережена копія